APRS: SM6VGK-1 Gateway till nätet
Hemma Trollhättan låter jag just nu min stations ena vfo lyssna på APRS-frekvensen 144.800MHz. Ett program jag gjort skickar vidare positioner till nätet (APRS-IS) om ingen annan hört dem och de kommit ut inom åtta sekunder. Dock skickas just nu bara direkthörda positioner ut. Inga andra meddelanden reläas ut på nätet, och inte heller skickas något ut över radio härifrån.
Är den översta registreringen gammal är något fel. Antingen har programmet stannat av någon anledning eller så använder jag radion. Väldigt ofta glömmer jag att byta till rätt vfo efter avslutat qso.
Senast hört “på direkten”:
| Namn | Lat | Lon | Hörd |
| SK6CM-6 | 58.4849 | 12.1090 | 2009-01-31 18:24:07 |
| SK6DW-2 | 58.1910 | 12.1000 | 2009-01-31 18:21:16 |
| SM6WZH-9 | 58.1753 | 12.2071 | 2009-01-31 17:42:45 |
| SM6VZU-9 | 58.1620 | 12.1689 | 2009-01-31 17:38:14 |
Senast hört via digipeater:
| Namn | Lat | Lon | Hörd |
| SM6XTV-2 | 58.0398 | 11.5030 | 2009-01-31 18:25:44 |
| SA6AMA-9 | 58.0855 | 12.1816 | 2009-01-31 18:24:52 |
| SM6YOW-9 | 58.0182 | 12.4982 | 2009-01-31 18:24:36 |
| SM6XNK-4 | 57.5717 | 12.0795 | 2009-01-31 18:23:29 |
| SM6YML-9 | 58.0183 | 12.4981 | 2009-01-31 18:22:55 |
| SM6MJW-3 | 58.2483 | 13.4985 | 2009-01-31 18:18:30 |
| SM6VUL-9 | 58.0184 | 12.4985 | 2009-01-31 18:17:52 |
| SM6WXI | 57.4081 | 13.2093 | 2009-01-31 18:15:26 |
| SA6ATE-3 | 58.3008 | 13.0916 | 2009-01-31 18:08:46 |
| SM6SMY-5 | 57.5330 | 12.0455 | 2009-01-31 18:07:32 |
| SM6VGK-1 | 58.1519 | 12.1628 | 2009-01-31 18:04:26 |
| SM6VZU-9 | 58.1618 | 12.1690 | 2009-01-31 18:03:13 |
| SK6BA-1 | 57.3057 | 12.3592 | 2009-01-31 17:59:53 |
| SM6XNK-5 | 57.4810 | 12.0155 | 2009-01-31 17:44:24 |
| SM6WZH-9 | 58.1759 | 12.2069 | 2009-01-31 17:39:53 |
Senast hört via nätet:
| Namn | Lat | Lon | Hörd |
| SM6YML-9 | 58.0183 | 12.4981 | 2009-01-31 18:25:44 |
| SM6XTV-2 | 58.0398 | 11.5030 | 2009-01-31 18:25:31 |
| SM6YOW-9 | 58.0182 | 12.4982 | 2009-01-31 18:25:30 |
| SM6XTV-9 | 58.0447 | 11.5036 | 2009-01-31 18:25:21 |
| SA6AMA-9 | 58.0855 | 12.1816 | 2009-01-31 18:24:46 |
| SK6CM-6 | 58.4849 | 12.1090 | 2009-01-31 18:24:00 |
| SM6XNK-4 | 57.5717 | 12.0795 | 2009-01-31 18:23:22 |
| SK6DZ1-2 | 58.0210 | 12.4985 | 2009-01-31 18:23:05 |
| SM6VUB-1 | 57.3334 | 12.4758 | 2009-01-31 18:22:40 |
| SM6PGP-2 | 57.2845 | 12.0459 | 2009-01-31 18:21:57 |
| SM6XTV-9 | 58.0438 | 11.5042 | 2009-01-31 18:21:49 |
| SM6VFJ | 57.4651 | 12.2412 | 2009-01-31 18:20:51 |
| SM6 Mote | 58.0202 | 12.4875 | 2009-01-31 18:20:33 |
| SA6ATE | 58.2350 | 13.2470 | 2009-01-31 18:20:31 |
| SM6WQS | 58.2306 | 13.2515 | 2009-01-31 18:20:30 |
Geografisk begränsning är Lat 57.25 till 58.50, Lon 11.00 till 13.00.
Kommentera artikeln
Tillåten HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
Subscribe to the comments via RSS Feed